Search CVE reports
611 – 620 of 1057 results
Some fixes available 5 of 14
Mozilla developers and the Mozilla Fuzzing Team reported memory safety bugs present in Firefox 102. Some of these bugs showed evidence of memory corruption and we presume that with enough effort some of these could have been...
7 affected packages
firefox, mozjs38, mozjs52, mozjs68, mozjs78...
| Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|
| firefox | Not affected | Not affected | Fixed | Fixed |
| mozjs38 | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored |
| mozjs52 | Not in release | Not in release | Ignored | Ignored |
| mozjs68 | Not in release | Not in release | Ignored | Not in release |
| mozjs78 | Not in release | Ignored | Not in release | Not in release |
| mozjs91 | Not in release | Ignored | Not in release | Not in release |
| thunderbird | Not affected | Fixed | Fixed | Fixed |
Some fixes available 4 of 13
Mozilla developers and the Mozilla Fuzzing Team reported memory safety bugs present in Firefox 102. Some of these bugs showed evidence of memory corruption and we presume that with enough effort some of these could have been...
7 affected packages
mozjs78, mozjs91, thunderbird, mozjs38, mozjs52...
| Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|
| mozjs78 | Not in release | Ignored | Not in release | Not in release |
| mozjs91 | Not in release | Ignored | Not in release | Not in release |
| thunderbird | Not affected | Fixed | Fixed | Ignored |
| mozjs38 | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored |
| mozjs52 | Not in release | Not in release | Ignored | Ignored |
| mozjs68 | Not in release | Not in release | Ignored | Not in release |
| firefox | Not affected | Not affected | Fixed | Fixed |
Wasmtime is a standalone runtime for WebAssembly. There is a bug in Wasmtime's code generator, Cranelift, for AArch64 targets where constant divisors can result in incorrect division results at runtime. This affects Wasmtime prior...
7 affected packages
firefox, mozjs38, mozjs52, mozjs68, mozjs78...
| Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|
| firefox | Not affected | Not affected | Not in release | Ignored |
| mozjs38 | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored |
| mozjs52 | Not in release | Not in release | Ignored | Ignored |
| mozjs68 | Not in release | Not in release | Ignored | Not in release |
| mozjs78 | Not in release | Ignored | Not in release | Not in release |
| mozjs91 | Not in release | Ignored | Not in release | Not in release |
| thunderbird | Ignored | Ignored | Not in release | Ignored |
Wasmtime is a standalone runtime for WebAssembly. There is a bug in the Wasmtime's code generator, Cranelift, where functions using reference types may be incorrectly missing metadata required for runtime garbage collection. This...
7 affected packages
firefox, mozjs78, thunderbird, mozjs38, mozjs52...
| Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|
| firefox | Not affected | Not affected | Not in release | Ignored |
| mozjs78 | Not in release | Ignored | Not in release | Not in release |
| thunderbird | Ignored | Ignored | Not in release | Ignored |
| mozjs38 | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored |
| mozjs52 | Not in release | Not in release | Ignored | Ignored |
| mozjs68 | Not in release | Not in release | Ignored | Not in release |
| mozjs91 | Not in release | Ignored | Not in release | Not in release |
Some fixes available 3 of 12
Mozilla developers Bryce Seager van Dyk and the Mozilla Fuzzing Team reported potential vulnerabilities present in Firefox 101. Some of these bugs showed evidence of memory corruption and we presume that with enough effort some of...
6 affected packages
mozjs78, firefox, mozjs38, mozjs52, mozjs68, mozjs91
| Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|
| mozjs78 | Not in release | Ignored | Not in release | Not in release |
| firefox | Not affected | Not affected | Fixed | Fixed |
| mozjs38 | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored |
| mozjs52 | Not in release | Not in release | Ignored | Ignored |
| mozjs68 | Not in release | Not in release | Ignored | Not in release |
| mozjs91 | Not in release | Ignored | Not in release | Not in release |
Some fixes available 11 of 20
The Mozilla Fuzzing Team reported potential vulnerabilities present in Thunderbird 91.10. Some of these bugs showed evidence of memory corruption and we presume that with enough effort some of these could have been exploited to...
7 affected packages
firefox, mozjs78, mozjs38, mozjs52, mozjs68...
| Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|
| firefox | Not affected | Not affected | Fixed | Fixed |
| mozjs78 | Not in release | Ignored | Not in release | Not in release |
| mozjs38 | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored |
| mozjs52 | Not in release | Not in release | Ignored | Ignored |
| mozjs68 | Not in release | Not in release | Ignored | Not in release |
| mozjs91 | Not in release | Ignored | Not in release | Not in release |
| thunderbird | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed |
Some fixes available 3 of 12
Mozilla developers Gabriele Svelto, Timothy Nikkel, Randell Jesup, Jon Coppeard, and the Mozilla Fuzzing Team reported memory safety bugs present in Firefox 100. Some of these bugs showed evidence of memory corruption and we...
6 affected packages
mozjs78, firefox, mozjs38, mozjs52, mozjs68, mozjs91
| Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|
| mozjs78 | Not in release | Ignored | Not in release | Not in release |
| firefox | Not affected | Not affected | Fixed | Fixed |
| mozjs38 | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored |
| mozjs52 | Not in release | Not in release | Ignored | Ignored |
| mozjs68 | Not in release | Not in release | Ignored | Not in release |
| mozjs91 | Not in release | Ignored | Not in release | Not in release |
Some fixes available 11 of 20
Mozilla developers Andrew McCreight, Nicolas B. Pierron, and the Mozilla Fuzzing Team reported memory safety bugs present in Firefox 100 and Firefox ESR 91.9. Some of these bugs showed evidence of memory corruption and we presume...
8 affected packages
mozjs78, firefox, firefox-esr, mozjs38, mozjs52...
| Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|
| mozjs78 | Not in release | Ignored | Not in release | Not in release |
| firefox | Not affected | Not affected | Fixed | Fixed |
| firefox-esr | — | — | — | — |
| mozjs38 | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored |
| mozjs52 | Not in release | Not in release | Ignored | Ignored |
| mozjs68 | Not in release | Not in release | Ignored | Not in release |
| mozjs91 | Not in release | Ignored | Not in release | Not in release |
| thunderbird | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed |
Some fixes available 3 of 12
If array shift operations are not used, the Garbage Collector may have become confused about valid objects. This vulnerability affects Firefox < 101.
6 affected packages
firefox, mozjs38, mozjs52, mozjs78, mozjs68, mozjs91
| Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|
| firefox | Not affected | Not affected | Fixed | Fixed |
| mozjs38 | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored |
| mozjs52 | Not in release | Not in release | Ignored | Ignored |
| mozjs78 | Not in release | Ignored | Not in release | Not in release |
| mozjs68 | Not in release | Not in release | Ignored | Not in release |
| mozjs91 | Not in release | Ignored | Not in release | Not in release |
Some fixes available 11 of 20
An attacker could have injected CSS into stylesheets accessible via internal URIs, such as resource:, and in doing so bypass a page's Content Security Policy. This vulnerability affects Firefox ESR < 91.11, Thunderbird < 102,...
7 affected packages
firefox, mozjs38, thunderbird, mozjs68, mozjs78...
| Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|
| firefox | Not affected | Not affected | Fixed | Fixed |
| mozjs38 | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored |
| thunderbird | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed |
| mozjs68 | Not in release | Not in release | Ignored | Not in release |
| mozjs78 | Not in release | Ignored | Not in release | Not in release |
| mozjs91 | Not in release | Ignored | Not in release | Not in release |
| mozjs52 | Not in release | Not in release | Ignored | Ignored |